By MoneyBees
Every auction result and SSB coupon from MAS. Updated 26 Sept 2026.
| Issue | Year 1 coupon | 10-year average |
|---|---|---|
| 1 Oct 2026 (GX26100Z) | 1.65% | 2.32% |
| 1 Sept 2026 (GX26090V) | 1.52% | 2.25% |
| 3 Aug 2026 (GX26080T) | 1.46% | 2.06% |
| 1 Jul 2026 (GX26070F) | 1.46% | 2.11% |
| 2 Jun 2026 (GX26060N) | 1.46% | 2.11% |
| 4 May 2026 (GX26050H) | 1.40% | 2.14% |
| 1 Apr 2026 (GX26040E) | 1.36% | 1.99% |
| 2 Mar 2026 (GX26030W) | 1.38% | 2.16% |
| 2 Feb 2026 (GX26020S) | 1.35% | 2.25% |
| 2 Jan 2026 (GX26010A) | 1.33% | 1.99% |
| 1 Dec 2025 (GX25120E) | 1.35% | 1.85% |
| 3 Nov 2025 (GX25110W) | 1.39% | 1.83% |
| Auction | Cut-off yield | Bid-to-cover |
|---|---|---|
| 23 Jul 2026 | 1.68% | 2.12 |
| 16 Apr 2026 | 1.46% | 2.06 |
| 22 Jan 2026 | 1.44% | 1.99 |
| 15 Oct 2025 | 1.35% | 2.26 |
| 24 Jul 2025 | 1.68% | 2.05 |
| 16 Apr 2025 | 2.29% | 2.11 |
| 23 Jan 2025 | 2.95% | 1.87 |
| 17 Oct 2024 | 2.71% | 2.83 |
| Auction | Cut-off yield | Bid-to-cover |
|---|---|---|
| 24 Sept 2026 | 1.92% | 1.88 |
| 10 Sept 2026 | 1.70% | 1.97 |
| 27 Aug 2026 | 1.60% | 1.93 |
| 13 Aug 2026 | 1.56% | 2.13 |
| 30 Jul 2026 | 1.59% | 2.11 |
| 16 Jul 2026 | 1.55% | 1.82 |
| 2 Jul 2026 | 1.50% | 2.00 |
| 18 Jun 2026 | 1.47% | 2.36 |
| 4 Jun 2026 | 1.48% | 1.66 |
| 21 May 2026 | 1.45% | 2.12 |
| 7 May 2026 | 1.40% | 2.05 |
| 23 Apr 2026 | 1.40% | 2.29 |
| 9 Apr 2026 | 1.47% | 1.74 |
| 26 Mar 2026 | 1.46% | 2.00 |
| 12 Mar 2026 | 1.37% | 2.08 |
| 26 Feb 2026 | 1.36% | 2.14 |
| 12 Feb 2026 | 1.36% | 2.02 |
| 29 Jan 2026 | 1.37% | 2.03 |
| 15 Jan 2026 | 1.39% | 2.42 |
| 31 Dec 2025 | 1.60% | 1.90 |
| 18 Dec 2025 | 1.48% | 1.88 |
| 4 Dec 2025 | 1.41% | 2.03 |
| 20 Nov 2025 | 1.39% | 2.11 |
| 6 Nov 2025 | 1.37% | 2.33 |
| 23 Oct 2025 | 1.41% | 2.01 |
| 9 Oct 2025 | 1.44% | 1.90 |
| 25 Sept 2025 | 1.44% | 1.75 |
| 11 Sept 2025 | 1.38% | 2.02 |
| 28 Aug 2025 | 1.44% | 2.39 |
| 14 Aug 2025 | 1.59% | 2.39 |
| 31 Jul 2025 | 1.77% | 1.69 |
| 17 Jul 2025 | 1.79% | 2.04 |
| 3 Jul 2025 | 1.85% | 2.15 |
| 19 Jun 2025 | 2.00% | 2.13 |
| 5 Jun 2025 | 2.05% | 2.35 |
| 22 May 2025 | 2.20% | 2.41 |
| 7 May 2025 | 2.30% | 2.32 |
| 24 Apr 2025 | 2.38% | 2.24 |
| 10 Apr 2025 | 2.50% | 2.32 |
| 26 Mar 2025 | 2.73% | 2.14 |
| 13 Mar 2025 | 2.56% | 2.64 |
| 27 Feb 2025 | 2.75% | 2.69 |
| 13 Feb 2025 | 2.90% | 3.19 |
| 28 Jan 2025 | 3.04% | 2.13 |
| 16 Jan 2025 | 2.99% | 2.55 |
| 2 Jan 2025 | 3.05% | 1.99 |
| 19 Dec 2024 | 3.02% | 2.33 |
| 5 Dec 2024 | 3.00% | 2.45 |
| 21 Nov 2024 | 3.08% | 1.96 |
| 7 Nov 2024 | 3.04% | 1.82 |
| 24 Oct 2024 | 2.99% | 1.99 |
| 10 Oct 2024 | 3.06% | 2.19 |
Source: Monetary Authority of Singapore statistics.
Junxiong-WFG Organisation is an authorised representative of AIA Financial Advisers Private Limited (Reg. No. 201715016G).